PZ673H/PZ673X氣動刀閘閥其應用范圍非常廣泛,從礦山、電廠的選煤、排矸、排渣,到城市的污水處理;從水泥、造紙廠的漿液輸送,到食品、衛生、醫藥等專業管道。
產品名稱: | 氣動刀閘閥 | 產品型號: | PZ673H、PZ673X |
公稱通徑: | DN50~DN1200 | 結構形式: | 單閘板、雙閘板 |
公稱壓力: | 0.6Mpa~2.5Mpa | 連接方式: | 法蘭、對夾 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC | 驅動方式: | 手動、鏈輪、傘齒輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 排渣、煤灰、石灰、漿液、污水、糖漿等 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
閥體、上蓋 body,upper cap |
碳鋼、不銹鋼 Carbon steel,stainless steel |
閥板 Valve plate |
不銹鋼 Stainless steel |
閥桿 Stem |
不銹鋼 Stainless steel |
密封圈 Seal ring |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
公稱壓力 Nominal pressure |
PN |
殼體試驗 Casing test |
1.5×PN |
密封試驗 Leak test |
1.1×PN |
工作溫度 Operating temperature |
橡膠≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃ Rubber ≤80℃,PTFE≤180℃,hard sealing ≤425℃ |
適用介質 Working medium |
糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension | 單位Unit:mm | ||||||||||||||
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 335 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 335 | 4-16 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 363 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 363 | 4-16 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 395 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 395 | 8-16 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 465 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 465 | 8-16 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 530 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 530 | 8-16 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 630 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 630 | 8-20 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 750 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 750 | 12-20 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 900 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 900 | 12-22 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1125 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1125 | 12-22 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1260 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1260 | 16-22 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1450 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1450 | 16-27 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1600 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1600 | 20-27 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1820 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1820 | 20-30 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2300 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2300 | 20-36 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 3000 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 3000 | 24-36 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3400 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3400 | 28-36 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3800 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3800 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 |
聲明:【PZ673H,PZ673X氣動刀閘閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的PZ673H,PZ673X氣動刀閘閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |