DH44Y低溫旋啟式止回閥適用于介質單向流動的管路上,阻止介質回流,以防發生事故。主要用于LO2、LN2、LAr、LNG、LC2H4、乙烯、液氧、液氫、液氮、液氨、液態丙烷、液化天然氣、液化石油產品等各類系統中防止介質回流。
產品名稱: | 低溫旋啟式止回閥 | 產品型號: | DH44Y |
公稱通徑: | DN50~DN300 | 結構形式: | 旋啟式 |
公稱壓力: | 1.6MPa~10.0MPa 150LB-600LB | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -40ºC ~ -196ºC | 驅動方式: | 介質推動 |
閥體材質: | LCB低溫鋼、不銹鋼 | 標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 乙烯、液氧、液氫、液氮、液氨、液態丙烷 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
項目 | 設計及制造 | 結構長度 | 法蘭標準 | 檢驗和試驗 |
標準 | API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋、閥瓣、搖桿 | 銷軸、螺母 | 雙頭螺母 | 密封面 | 填料 |
材料 | A352-LCB、A352-LC3、A351-CF8 | A182-F304 | Cr-Mo鋼 | 鈷基合基 | 聚四氟乙烯 |
型號 | 公稱壓力PN(Lb) | 常溫試驗壓力 | 低溫密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度及適用介質 | |||
殼體 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(Lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 |
-46℃ 氨、液氮、丙烷 |
-101℃ 乙烯、二氧化碳 |
-196℃ 甲烷、液化天然氣 |
DH44Y-300(Lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(Lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
聲明:【DH44Y低溫旋啟式止回閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的DH44Y低溫旋啟式止回閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |