DF液用電磁閥廣泛用于對液體管路的自動啟閉,具有啟閉迅速,性能穩定,使用方便,可靠性高、壽命長的優點。廣泛應用于印染、清水、電廠、石油、化工、冶金、紡織、食品、造船、醫療、環保、城市及其他各行業部門的清水輸送管路中,完成清水輸送管路系統中介質的自動控制。
產品名稱: | 液用電磁閥 | 產品型號: | DF |
公稱通徑: | DN15~DN150 | 結構形式: | 先導式 |
公稱壓力: | 0.8MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋 |
適用溫度: | -10ºC~+75ºC | 驅動方式: | 電磁動 |
閥體材質: | 鑄鐵、黃銅、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、油、液體 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
最高工作壓力 | 0.8MPa |
工作壓差 | 0.03~0.8MPa |
環境溫度 | -10~+50℃ |
介質溫度 | 0~75℃ |
電壓 |
AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V; |
絕緣等級 | B級 |
功率 | Ø5~Ø20 12W |
Ø25~Ø100 15W | |
Ø125~Ø150 30W | |
線圈溫升 | ≤80℃ |
電源允許波動 | -15%~+10% |
工作介質 | 液體、氣體、油20CST |
響應時間 |
Ø3~Ø50≤1秒 關 ≤2秒 Ø65~Ø150≤3秒 關 ≤5秒 |
安裝方式 | 介質流向與電磁閥箭頭保持一致,線圈向上,允許傾斜度小于30° |
型號 | L mm | H mm | 連接方式 |
DF-3 | 45 | 70 | G 1/8 內螺紋 |
DF-5 | 48 | 82 | G 1/8 內螺紋 |
DF-10 | 70 | 95 | G 3/8 內螺紋 |
DF-15 | 83 | 92 | G 1/2 內螺紋 |
DF-20 | 85 | 98 | G 3/4 內螺紋 |
DF-25 | 102 | 120 | G 1 內螺紋 |
DF-15 | 90 | 105 | G 1/2 內螺紋 |
DF-20 | 100 | 115 | G 3/4 內螺紋 |
DF-25 | 120 | 135 | G 1 內螺紋 |
DF-32 | 135 | 145 | G 1 1/4 內螺紋 |
DF-40 | 145 | 160 | G 1 1/2 內螺紋 |
DF-50 | 190 | 180 | G 2 內螺紋 |
DF-40F | 155 | 205 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距 |
DF-50F | 200 | 220 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距 |
DF-65F | 235 | 260 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ145孔距 |
DF-80F | 270 | 275 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ160孔距 |
DF-100F | 350 | 310 | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ180孔距 |
DF-125F | 450 | 405 | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ210孔距 |
DF-150F | 450 | 405 | 法蘭8孔φ22孔徑φ24孔距 |
聲明:【DF液用電磁閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的DF液用電磁閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |