G41F-6S型UPCV隔膜閥、UPVC塑料隔膜閥適用于腐蝕介質的輸送及截流、流量的調節,根據材質不同使用溫度-14℃~100℃、-40℃~140℃。過流部件C采用RPP或PVDF注塑件組裝而成,耐腐蝕性能優良,操作方便,體量輕,能代替不銹鋼閥門。密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次數≥1200次,耐腐蝕性能與F4相當。
產品名稱: | UPCV隔膜閥、UPVC塑料隔膜閥 | 產品型號: | G41F-6S |
公稱通徑: | DN15~DN300 | 結構形式: | 直通 |
公稱壓力: | 0.6MPa~1.0MPa~1.6MPa | 連接方式: | 法蘭、承插焊、雙由令 |
適用溫度: | -29ºC~+140ºC | 驅動方式: | 手動 |
閥體材質: | PVC、UPCV、CPCV、PVDF、ABS、RPP | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、油品、液體 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
序號 | 零件名稱 | 材質 | 序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 螺柱 | 不銹鋼、銅 | 10 | 滾動軸承 | 單向推力軸承 |
2 | 指示燈 | 鋼 | 11 | 螺母 | 不銹鋼、銅 |
3 | 限位置 | 聚碳酸脂 | 12 | 螺栓 | 不銹鋼、銅 |
4 | 手輪 | ABS ABS | 13 | 閥體 | RPP ABS PVDF PVC UPVC |
5 | 壓緊螺母 | 不銹鋼、RPP | 14 | 墊膜 | 橡膠 |
6 | 襯環 | PP | 15 | 隔膜片 | F46 PVDF F46 PVDF |
7 | 螺母 | 鑄鐵、鋼、銅 | 16 | 鑄 | 鋼、不銹鋼 |
8 | 閥桿 | 不銹銅、鋼 | 17 | 閥瓣 | 鑄鐵、不銹鋼 |
9 | 閥蓋 | RPP ABS PVDF | - | - | - |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 質量(㎏) | ||||||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.3 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 2.5 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 5 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 6.1 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 9.7 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 13.5 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 25 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 36.5 | 37.2 | 56 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 質量(㎏) | ||||||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | PVC | UPVC | CPVC | PVC | UPVC | CPVC | PVC | UPVC | CPVC | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 0.8 | 1.8 | 0.8 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 5 | 5.1 | 5 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 6.1 | 6.2 | 6.1 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 110 | 100 | 9.7 | 9.9 | 9.7 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 110 | 100 | 13.5 | 13.8 | 13.5 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 110 | 100 | 25 | 25.5 | 25 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 110 | 100 | 36.5 | 37.2 | 36.5 |
聲明:【UPCV隔膜閥,UPVC塑料隔膜閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的UPCV隔膜閥,UPVC塑料隔膜閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |