Q61N-160/320高壓焊接球閥主要用于石油,天然氣的長距離管線輸送和城市煤氣管道系統。由于長輸管線用閥的獨有特征,因而在設計時充分考慮了其承受管道應力的能力,以及安全性,耐候性,長期使用的可靠性等;密封,結構設計屬劍閥公司獨有。適用于Class 150~2500Lb,工作溫度80~550℃的長輸管線和一般工業管線,其安全、耐惡劣環境性等的設計均已進行特殊考慮,適用于水、油品、蒸汽、氣體、天然氣等介質。
產品名稱: | 高壓焊接球閥 | 產品型號: | Q61N-160/320 |
公稱通徑: | DN15~DN50 | 結構形式: | 球形 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~32.0Mpa、Class 150~2500Lb | 連接方式: | 對焊、焊接 |
適用溫度: | ≤550ºC | 驅動方式: | 電動、氣動 |
閥體材質: | 鍛鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、油品、蒸汽、氣體、天然氣 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
零件名稱 | 材料 | |
GB | ASTM | |
彈簧 | 60SizMnl | AISI9260 |
閥座 | 25 | A105 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
O型圈 | NBR | NBR |
螺釘 | 35CrMo | A193-B7 |
墊片 | PTFE柔性石墨 | |
下閥桿 | 2Cr13 | A276-410 |
墊片 | PTFE柔性石墨 | |
底蓋 | 25 | A105 |
閥體、端 | 25 | A105 |
墊片 | PTFE柔性石墨 | |
O型圈 | NBR | NBR |
球體 | A105+HCr | |
滑動軸承 | PTFE | |
閥桿 | 2Cr13 | A276-410 |
注脂閥 | 組件 | |
墊片 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+304 |
填料箱 | 25 | A105 |
壓蓋 | 25 | A105 |
O型圈 | NBR | NBR |
支架 | Q235A | 碳鋼 |
鍵 | 45 | AISI C 1045 |
連接套 | 45 | AISI C 1045 |
驅動裝置 | 組件(電動或氣動裝置) |
型號 | Q41N/Y-160 | Q41N/Y-320 | Q61N/Y-160 | Q61N/Y-320 | |
公稱壓力 PN(MPa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | |
試驗壓力 (Mpa) |
殼體 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 |
密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | |
密封(氣) | 0.6 | ||||
適用溫度 | -40~80 | ||||
適用介質 | 水、油品、氦、氫、氨等 |
型號 |
公稱通徑DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.MPa | 32.0MPa | ||
Q61N-160/320 (尼龍) Q61Y-160/320 (司太立合金) |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 | |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 |
聲明:【Q61N-160,320高壓焊接球閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Q61N-160,320高壓焊接球閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |