Q41H硬密封球閥適用于Class150~Class2500、PN16~PN160的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。選用不同的材質,硬密封球閥可分別適用于非腐蝕型介質、弱腐蝕性介質、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質,特別適用于含固體顆粒介質、料漿、煤粉、灰渣等苛刻工況。硬密封球閥的驅動方式為手動、蝸輪傳動、氣動或電動。金屬硬密封球閥一般采用法蘭連接,也可采用對焊連接。
產品名稱: | 硬密封球閥 | 產品型號: | Q41H |
公稱通徑: | DN15~DN300 | 結構形式: | 球形 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~6.4Mpa~16.0Mpa~42.0Mpa | 連接方式: | 內螺紋、外螺紋、法蘭、對夾、焊接、卡套 |
適用溫度: | ≤550ºC | 驅動方式: | 手動、蝸輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質: | 鑄鋼、碳鋼、鍛鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、油、氣體、液體 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
閥體 Body |
304 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體閥桿 Ball Stem |
304 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥座 Seat |
-29℃~300℃(對位聚笨 PPL) -29℃~550℃(金屬) |
||||||
墊片 Shim |
不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | ||||||
閥桿座 Stem Seat |
不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 Packing |
增強柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料壓蓋 Gland |
1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 Temperature |
-29℃~300℃(對位聚笨 PPL) -29℃~550℃(金屬硬密封) |
||||||
介質 Medium |
水蒸汽油品氣體 Water steam Oil goods |
泥漿,沙粒,礦漿,渣漿 |
強氧化介質 strongey oxidable medium |
醋酸類 Acetic Acid | 尿素類Urea |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 RF Q41H Q41PPL 16C 16P 16R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法蘭 RF Q41H Q41PPL 25 25P 25R |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法蘭 MFM Q41H Q41PPL 40 40P 40R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
凹凸法蘭 MFM Q41H Q41PPL 64 64P 64R |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
聲明:【Q41H硬密封球閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Q41H硬密封球閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |