ZCM煤氣電磁閥具有結構簡單、流量大,壽命長,安全可靠等特點。豐茂電磁閥適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質管路作二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執行結構,它廣泛應用于紡織業、印染業的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業的窯爐加熱及其它行業的煤氣加熱自控系統。
產品名稱: | 煤氣電磁閥 | 產品型號: | ZCM |
公稱通徑: | DN15~DN600 | 結構形式: | 直動式 |
真空負壓: | 1.0MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋 |
適用溫度: | -15ºC~+60ºC | 驅動方式: | 電磁動 |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 煤氣、燃氣、天然氣、液化石油氣、氣體等 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作介質 | 煤氣、天然氣等 | |||||||||||||
介質溫度(℃) | ≤60 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.02 | 0~0.04 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其它規格可作特殊訂貨 | |||||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規定 | |||||||||||||
額定流量系數(KV) | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規定 | |||||||||||||
功耗(VA) | 70 | 90 | 150 | 870 | 1100 | 3000 | ||||||||
專業標志 | ExdIIBT4 ExdllCT5 | |||||||||||||
專業證編號 | CE991010 | |||||||||||||
出線口接頭 | 內螺紋M20×1.5 | |||||||||||||
環境溫度 | -40~+60℃ |
公稱通徑 DN |
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭連接 | |||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | ||||||||
20 | 148 | 92 | 3/4 | ||||||||
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-Φ22 |
聲明:【ZCM煤氣電磁閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的ZCM煤氣電磁閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |